Главная Каталог Бытовая техника Встраиваемая бытовая техника Микроволновые печи встраиваемые Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM 235SYW
Микроволновая печь встраиваемая Gorenje BM 235SYW
Объем, л | 23 |
Увеличенная площадь приготовления SuperSize | Да |
Мощность микроволн, Вт | 800 |
Мощность гриля, Вт | 1200 |
Технология генерации микроволн | стандартная (HVT) |
Цвет | белый |
Материал передней панели/ панели управления | металл + стекло |
Материал дверцы | стекло |
Материал рабочей камеры | эмаль |
Способ открывания | кнопка |
Дверца | открывается влево |
Тип управления | механическое |
Элементы управления | поворотные переключатели сенсорное |
Дисплей | Да |
Логичный выбор настроек | Да |
Размораживание | по весу |
Очистка паром AquaClean с помощью микроволн | Да |
Освещение | Да |
Микроволны | Да |
Количество уровней мощности микроволн | 5 |
Гриль | кварцевый |
Количество программ с грилем | 1 |
Комбинированные режимы | Да |
Количество комбинированных режимов «Микроволны + гриль» | 2 |
Блокировка работы при открытой дверце | Да |
Защитная сетка | Да |
Стеклянная тарелка поворотного стола, мм | 315 |
Решетка для гриля | Да |
Присоединительная мощность, Вт | 1400 |
Потребление электроэнергии в режиме ожидания, Вт | 1 |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 39 x 59.2 x 36.8 |
Высота, см | 39 |
Ширина, см | 59.2 |
Глубина, см | 36.8 |
Монтажные размеры (ВxШxГ), см | 36.5-38 x 56-56.6 x 55 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 46.2 x 65.7 x 44.2 |
Вес нетто, кг | 18 |
Вес брутто, кг | 20.1 |
Страна-производитель | Китай |
С этим покупают